| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蔚山现代 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52/24 | +28 | 60 |
| 2 | 全北现代 | 28 | 16 | 7 | 5 | 47/27 | +20 | 55 |
| 3 | 浦项铁人 | 28 | 15 | 6 | 7 | 44/30 | +14 | 51 |
| 4 | 光州FC | 28 | 13 | 8 | 7 | 38/31 | +7 | 47 |
| 5 | 首尔FC | 28 | 12 | 9 | 7 | 41/33 | +8 | 45 |
| 6 | 水原FC | 28 | 11 | 8 | 9 | 36/35 | +1 | 41 |
| 7 | 济州联 | 28 | 10 | 7 | 11 | 31/34 | -3 | 37 |
| 8 | 大田市民 | 28 | 8 | 9 | 11 | 29/36 | -7 | 33 |
| 9 | 仁川联 | 28 | 7 | 10 | 11 | 27/34 | -7 | 31 |
| 10 | 大邱FC | 28 | 7 | 8 | 13 | 28/40 | -12 | 29 |
| 11 | 江原FC | 28 | 5 | 9 | 14 | 22/41 | -19 | 24 |
| 12 | 金泉尚武 | 28 | 3 | 7 | 18 | 20/50 | -30 | 16 |
蔚山现代
全北现代
浦项铁人
光州FC
首尔FC
水原FC
济州联
大田市民